TABLES MAROLOLIFT 1001-1002-1000 HCL Hydraulique
En stock
Caractéristiques Techniques
| CARACTÉRISTIQUES | ||||||
| Dimensions | H | 1000 mm |
|
|||
| L | 2000 mm | |||||
| l | 660 mm | |||||
| Capacité | 500 kg | |||||
| Sécurité | Manuelle | |||||
| Energie | Electrique: 230V-50Hz | |||||
| Commande | Boîtier aimanté | |||||
| Plateau | Lisse, sans rebords | |||||
| Rampe | Lisse, amovible | |||||
| Trappes | Non | |||||
| Connexion pneumatique | En option | |||||
| Poids | 160 kg | |||||







