Tables MAROLOLIFT 1000/1001 HL - Hydrauliques
En stock
Caractéristiques Techniques
| CARACTÉRISTIQUES | ||||||
| Dimensions | H | 1000 mm |
|
|||
| L | 2200 mm | |||||
| l | 750 mm | |||||
| Capacité | 500 kg | |||||
| Sécurité | Manuelle | |||||
| Energie | Electrique: 230V-50Hz | |||||
| Commande | Boîtier aimanté | |||||
| Plateau | Lisse, avec rebords | |||||
| Rampe | Lisse, amovible | |||||
| Trappes | Trappe arrière | |||||
| Connexion pneumatique | En option | |||||
| Poids | 200 kg | |||||







